Panel público de solo lectura: visitas, páginas, orígenes, países y dispositivos. Sin empresas ni personas.
Páginas vistas
11.844
-61 % frente al trimestre anterior
Visitantes
5259
-61 % frente al trimestre anterior
Páginas por visitante
2.3
Rebote
44 %
Visitas por día
Páginas vistasVisitantes
| Día | Páginas vistas | Visitantes |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 160 | 73 |
| 2026-08-10 | 408 | 172 |
| 2026-08-11 | 353 | 165 |
| 2026-08-12 | 337 | 161 |
| 2026-08-13 | 536 | 234 |
| 2026-08-14 | 380 | 161 |
| 2026-08-15 | 173 | 77 |
| 2026-08-16 | 217 | 92 |
| 2026-08-17 | 432 | 189 |
| 2026-08-18 | 467 | 216 |
| 2026-08-19 | 385 | 164 |
| 2026-08-20 | 394 | 176 |
| 2026-08-21 | 356 | 168 |
| 2026-08-22 | 242 | 109 |
| 2026-08-23 | 266 | 104 |
| 2026-08-24 | 447 | 215 |
| 2026-08-25 | 389 | 164 |
| 2026-08-26 | 426 | 208 |
| 2026-08-27 | 416 | 193 |
| 2026-08-28 | 463 | 185 |
| 2026-08-29 | 201 | 78 |
| 2026-08-30 | 203 | 90 |
| 2026-08-31 | 470 | 201 |
| 2026-09-01 | 539 | 229 |
| 2026-09-02 | 480 | 218 |
| 2026-09-03 | 435 | 213 |
| 2026-09-04 | 570 | 240 |
| 2026-09-05 | 222 | 99 |
| 2026-09-06 | 214 | 91 |
| 2026-09-07 | 548 | 244 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 542 | 257 |
| 2026-11-06 | 173 | 73 |
Páginas
- /3837(2818 visit.)· 35 %
- /cafeteras/espresso-profesional1401(1253 visit.)· 13 %
- /precios1174(1059 visit.)· 11 %
- /cafeteras/superautomaticas1042(961 visit.)· 9 %
- /renting835(774 visit.)· 8 %
- /molinos667(622 visit.)· 6 %
- /servicio-tecnico639(603 visit.)· 6 %
- /blog/como-elegir-cafetera-hosteleria541(520 visit.)· 5 %
- /contacto529(504 visit.)· 5 %
- /blog/mantenimiento-diario368(357 visit.)· 3 %
Orígenes
cafetera-norte.example6586(2935 visit.)· 65 %
google.com2230(2230 visit.)· 22 %
linkedin.com498(498 visit.)· 5 %
instagram.com414(414 visit.)· 4 %
bing.com226(226 visit.)· 2 %
duckduckgo.com99(99 visit.)· 1 %
news.ycombinator.com61(61 visit.)· 1 %
Mapa de visitas
| España | 8637 |
| Portugal | 1068 |
| Francia | 534 |
| México | 402 |
| Alemania | 349 |
| Estados Unidos | 319 |
| Argentina | 286 |
| Italia | 249 |
Países
España8637(3833 visit.)· 73 %
Portugal1068(466 visit.)· 9 %
Francia534(245 visit.)· 5 %
México402(185 visit.)· 3 %
Alemania349(160 visit.)· 3 %
Estados Unidos319(140 visit.)· 3 %
Argentina286(118 visit.)· 2 %
Italia249(112 visit.)· 2 %
Dispositivos
- Ordenador6781 · 57 %
- Móvil4505 · 38 %
- Tableta558 · 5 %
Navegadores
- Chrome6343 · 54 %
- Safari3342 · 28 %
- Edge1098 · 9 %
- Firefox714 · 6 %
- Samsung Internet347 · 3 %
Medido con Atisbo, sin cookies de terceros.